レンタルサーバー料金 | |||
---|---|---|---|
No. | Service | 費用 | 備考 |
A)加入時費用 | ドメイン申請取得費用(実費) サーバー初期設定費用(実費) | \80,000 | 加入時/一括 |
B)維持管理費用 | ドメイン管理費用(実費) サーバーレンタル・管理費用 | \25,000 | 月額/月払い |
\300,000 | 年額/一括 | ||
C)オプション | 追加ディスクスペース 10MB | \10,000 | 年額/一括 |
追加メールボックス | \30,000 | 年額/一括 |
コンテンツ作成料金 | |||
---|---|---|---|
No. | Service | 費用 | 備考 |
1 | HTML 作成 | \10,000/Page 〜 | |
2 | Button, Item 作成 | \ 3,000/個 〜 | |
3 | Home Page Logo , 企業ロゴ作成 | \ 5,000/個 〜 | |
4 | 画像取り込み(レタッチ含む) | \ 5,000/枚 〜 | |
5 | CGI カウンター | \ 5,000/個 〜 | |
6 | 各種 CGI 作成 | \10,000 〜 | |
7 | Disk Rental | \1,000 〜 | 5MByte |
専用線用UNIXサーバー立ち上げ費用 | |||
---|---|---|---|
No. | Service | 費用 | 備考 |
1 | ネームサーバー | \380,000〜 | |
2 | メールサーバー | \380,000〜 | |
3 | ニュースサーバー | \380,000〜 | |
4 | ネーム/メール/ニュースサーバー | \1000,000〜 | 1+2+3同時 セットアップの場合 |
お問い合わせ先
JPC−NET
E-mail : info@jpc.ne.jp